How to Convert Micrometers to Inches
To convert micrometers to inches, divide the value by 25400.
The Formula
Inches = Micrometers ÷ 25400
Key Fact
1 inch = 25400 micrometers
Tip: To convert inches back to micrometers, multiply by 25400.
Convert micrometers (μm) to inches (in) with formulas, examples, and conversion tables.
To convert 1 micrometers to inches, we divide by 25400 because one inch equals exactly 25400 micrometers.
Since there are 25400 micrometers in every inch, we divide our value by this factor:
So 1 micrometers = 3.937e-5 inches. For practical use, this is approximately 0 inches on a standard ruler.
To convert micrometers to inches, divide the value by 25400.
1 inch = 25400 micrometers
| Micrometers (μm) | Inches (in) |
|---|---|
| 1 μm | 3.937e-5 in |
| 2 μm | 7.874e-5 in |
| 5 μm | 0.000197 in |
| 10 μm | 0.000394 in |
| 20 μm | 0.000787 in |
| 25 μm | 0.000984 in |
| 50 μm | 0.001969 in |
| 100 μm | 0.003937 in |
| 250 μm | 0.009843 in |
| 500 μm | 0.019685 in |
| 1000 μm | 0.03937 in |
| Unit | 1 μm = |
|---|---|
| Micrometers to Kilometers | 1e-9 km |
| Micrometers to Meters | 0.000001 m |
| Micrometers to Centimeters | 0.0001 cm |
| Micrometers to Millimeters | 0.001 mm |
| Micrometers to Nanometers | 1000 nm |
| Micrometers to Miles | 6.2137e-10 mi |
| Micrometers to Yards | 0.00000109 yd |
| Micrometers to Feet | 0.00000328 ft |
| Micrometers to Inches | 0.00003937 in |
| Micrometers to Nautical Miles | 5.3996e-10 nmi |
| Micrometers to Fathoms | 5.4681e-7 ftm |
| Micrometers to Light Years | 1.057e-22 ly |
| Micrometers to Astronomical Units | 6.6845e-18 AU |
| Micrometers to Parsecs | 3.2404e-23 pc |
| Micrometers to Angstroms | 10000 Å |
| Micrometers to Planck Lengths | 6.1871e+28 ℓP |
| Micrometers to Rods | 1.9884e-7 rd |
The micrometer (μm) is a unit of length in the metric system. One micrometer equals 0.000001 meters.
The inch (in) is a unit of length in the imperial system. One inch equals 0.0254 meters.